Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 0,00 38,00 52,32 67,92 87,66 99,76
Unterkunft 0,00 12,27 12,27 12,27 12,27 12,27
Verpflegung 0,00 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04
Investitionskosten DZ 0,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Investitionskosten EZ 0,00 15,98 15,98 15,98 15,98 15,98
Ausbildungsumlage 0,00 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 0,00 74,24 88,56 104,16 123,90 136,00
Tagessatz EZ 0,00 77,22 91,54 107,14 126,88 138,98
Monatssatz DZ* 0,00 2256,90 2692,22 3166,46 3766,56 4134,40
Monatssatz EZ* 0,00 2347,49 2782,82 3257,06 3857,15 4224,99
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. DZ 0,00 2256,90 1669,22 1887,46 2216,56 2216,40
Eigenanteil / Mon. EZ 0,00 2347,49 1759,82 1978,06 2307,15 2306,99

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 0,00 38,00 52,32 67,92 87,66 99,76
Unterkunft 0,00 12,27 12,27 12,27 12,27 12,27
Verpflegung 0,00 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04
Investitionskosten DZ 0,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Investitionskosten EZ 0,00 15,98 15,98 15,98 15,98 15,98
Ausbildungsumlage 0,00 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 0,00 74,24 88,56 104,16 123,90 136,00
Tagessatz EZ 0,00 77,22 91,54 107,14 126,88 138,98

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

12.01.2012
Mit dem "Grünen Haken" ausgezeichnet  » mehr

25.11.2011
Unterstützung der Reutlinger Caritas-Stiftung  » mehr

Seniorenzentrum
Gertrud Luckner

Nürnberger Straße 31
72760 Reutlingen / Orschel-Hagen

Fon: +49 (0) 71 21 9 09 75 - 0
Fax: +49 (0) 71 21 9 09 75 - 19
Email

LBBW
Kto-Nr.   222 99 68
BLZ:       600 501 01

MDK Bericht